Fulfil on confirmed. detected means a transfer was seen at 0 confirmations and can still revert or be reorganised away; confirming means it is in a block but has not reached finality. Neither is a signal to ship. confirmed and overpaid are the two states that count as paid.
Payments
22 payments| Order | Amount | Asset | Received | State |
|---|---|---|---|---|
| SO-4474Shackle set | $35.00USD | not chosen | — | created |
| SO-4475Bilge pump | €199.00EUR | not chosen | — | created |
| SO-4478Splicing kit | $19.99USD | USDT | — | detected |
| SO-4473Outboard spares, Mombasa | KSh 3,500.00KES | USDT | — | detected |
| SO-4472Chart set, coastal | $24.99USD | USDC | — | awaiting_payment |
| SO-4476Navigation course | $60.00USD | USDT | — | awaiting_payment |
| SO-4467Chart correction service | €45.00EUR | USDT | — | confirming |
| SO-4477Marine plywood, 6 sheets | ₦12,500.00NGN | USDT | — | awaiting_payment |
| SO-4469Refit deposit | $7,500.00USD | USDC | — | confirming |
| SO-4471Deck hardware kit | $100.00USD | USDT | 100.0431 USDT | confirmed |
| SO-4470Winch service | £150.00GBP | USDT | 175.467 USDT | underpaid |
| SO-4468Storm jib repair | €89.00EUR | USDT | 96.3105 USDT | confirmed |
| SO-4465Chandlery sundries | £25.00GBP | USDC | 29.2445 USDC | underpaid |
| SO-4463Anchor chain, 40 m | R$279.90BRL | USDT | 52.4630414 USDT | overpaid |
| SO-4462Abandoned cart | $49.99USD | USDC | — | canceled |
| SO-4459Liferaft, 6-person | $1,299.00USD | USDT | — | failed |
| SO-4455Container of rope, Lagos | ₦45,000.00NGN | USDT | 27.765 USDT | confirmed |
| SO-4457Radar reflector | $450.00USD | USDC | 450.194 USDC | confirmed |
| SO-4448Deck light, Yokohama | ¥12,800JPY | USDT | 82.944 USDT | paid_late |
| SO-4441Sailcloth roll | ₹8,990.00INR | USDT | — | expired |
| SO-4452Autopilot ram | $899.00USD | USDT | 899.3875 USDT | confirmed |
| SO-4444Fender set | $150.00USD | USDT | — | expired |
Showing 1–22 of 22 payments← PreviousNext →